<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Public Affairs Coaching &#38; Consulting &#187; Den Haag morgen</title>
	<atom:link href="http://www.pa-cc.nl/category/den-haag-morgen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pa-cc.nl</link>
	<description>Coaching &#38; Consultancy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 06:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>politieke giften</title>
		<link>http://www.pa-cc.nl/politieke-giften/</link>
		<comments>http://www.pa-cc.nl/politieke-giften/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krijvenaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Den Haag morgen]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[giften]]></category>
		<category><![CDATA[lobbyactiviteiten]]></category>
		<category><![CDATA[transparantie]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pa-cc.nl/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het kabinetsvoorstel om de financiering van politieke partijen transparanter te maken.  De Wet financiering politieke partijen (32 752)  en de Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31 906)  schrijven voor dat alle politieke partijen giften vanaf 1000 euro registeren. De donateur is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het kabinetsvoorstel om de financiering van politieke partijen transparanter te maken. </p>
<p>De <a title="Wet Financiering politieke partijen" href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-1.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26vrt%3dWet%2bfinanciering%2bpolitieke%2bpartijen%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26dosnr%3d32752%26kmr%3dEersteKamerderStatenGeneraal%257cTweedeKamerderStatenGeneraal%257cVerenigdeVergaderingderStatenGeneraal%26sdt%3dKenmerkendeDatum%26par%3dAgenda%257cHandeling%257cKamerstuk%257cAanhangsel%2bvan%2bde%2bHandelingen%257cKamervragen%2bzonder%2bantwoord%257cNiet-dossierstuk%257cBijlage%26dst%3dOnopgemaakt%257cOpgemaakt%257cOpgemaakt%2bna%2bonopgemaakt%26isp%3dtrue%26pnr%3d1%26rpp%3d10%26_page%3d2%26sorttype%3d1%26sortorder%3d4&amp;resultIndex=19&amp;sorttype=1&amp;sortorder=4" target="_blank"><dfn title="Een of meer regels door de regering en Tweede Kamer vastgesteld en waaraan iedereen in Nederland zich moet houden.">Wet</dfn> financiering politieke partijen (32 752)</a>  en de Wijziging van de <a title="Wet Subsidiëring politieke partijen met oog op verlaging van subsidies" href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31906-1.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26dpr%3dAlle%26spd%3d20120124%26epd%3d20120124%26dosnr%3d31906%26kmr%3dEersteKamerderStatenGeneraal%257cTweedeKamerderStatenGeneraal%257cVerenigdeVergaderingderStatenGeneraal%26sdt%3dKenmerkendeDatum%26par%3dKamerstuk%26dst%3dOnopgemaakt%257cOpgemaakt%257cOpgemaakt%2bna%2bonopgemaakt%26isp%3dtrue%26pnr%3d1%26rpp%3d10&amp;resultIndex=7&amp;sorttype=1&amp;sortorder=4" target="_blank">Wet subsidiëring politieke partijen </a>met het oog op verlaging van de subsidies (31 906)  schrijven voor dat alle politieke partijen giften vanaf 1000 euro registeren. De donateur is dan bekend bij het ministerie, maar niet bij het publiek.</p>
<p>Bij giften vanaf 4.500 euro moet de naam van de gever openbaar zijn en in het financieel jaarverslag van de partij staan.</p>
<p><strong>Geen bezwaar</strong></p>
<p>Nu geldt die verplichting alleen voor giften van bedrijven en verenigingen en niet voor geld van particulieren. Bovendien kon tot nu toe de gever bezwaar maken tegen openbaarmaking en die mogelijkheid vervalt. De nieuwe, strengere regels gelden voor alle partijen, ook voor partijen die geen subsidie krijgen, zoals de PVV.</p>
<p>Bron: <a title="Politieke giften worden deels inzichtelijk" href="http://nos.nl/artikel/333778-kamer-steunt-registratie-politieke-giften.html" target="_blank">NOS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pa-cc.nl/politieke-giften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3679 moties in 2011</title>
		<link>http://www.pa-cc.nl/jaarcijfers-2011-tweede-kamer/</link>
		<comments>http://www.pa-cc.nl/jaarcijfers-2011-tweede-kamer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krijvenaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Den Haag morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Lobby-praktijk]]></category>
		<category><![CDATA[kamervragen]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pa-cc.nl/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[De Tweede Kamer heeft meer moties ingediend bij de regering dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de Jaarcijfers 2011, die de Tweede Kamer op donderdag 19 januari jl. openbaar heeft gemaakt. In 2010 werden nog 1734 moties ingediend, in 2011 was dit aantal gestegen tot maar liefst 3679. Het aantal vragen dat de Tweede Kamer stelde aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Tweede Kamer heeft meer moties ingediend bij de regering dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de <a title="Tweede Kamer: Jaarcijfers 2011" href="http://www.tweedekamer.nl/images/Jaarcijfers_2011_118-226691.pdf" target="_blank">Jaarcijfers 2011</a>, die de Tweede Kamer op donderdag 19 januari jl. openbaar heeft gemaakt. In 2010 werden nog 1734 moties ingediend, in 2011 was dit aantal gestegen tot maar liefst 3679.</p>
<p>Het aantal vragen dat de Tweede Kamer stelde aan de regering steeg flink. Waar in 2010 nog 2552 vragen werden ingediend, was dat aantal in 2011 gestegen naar 3055. Daarmee kwam het aantal Kamervragen in 2011 ongeveer op het niveau van 2008 en 2009. De &#8216;dip&#8217; van 2010 is mede te verklaren door de val van het kabinet en de daaropvolgende verkiezingstijd.</p>
<p>Kampioen Kamervragen 2011 is PvdA-Kamerlid <a title="Frans Timmermans (PvdA): 97 kamervragen" href="http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/timmermans_franciscus_cornelis_gerardus_maria/index.jsp" target="_blank">Frans Timmermans </a>met 97 schriftelijke vragen met <a title="Sharon Gesthuizen (SP)" href="http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/gesthuizen_sharon_maria_jacoba_gerarda/index.jsp" target="_blank">Sharon Gesthuizen </a>(SP) op de tweede plaats met 94 kamervragen. Kampioen van 2010 Marianne Thieme (PvdD) eindigde als vierde.</p>
<p>Uit de cijfers blijkt verder dat <a title="Henk Bleker (CDA): staatssecretaris voor EL&amp;I " href="http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet/bewindspersonen/henk-bleker" target="_blank">staatssecretaris Bleker </a>de Tweede Kamer het vaakst te woord stond in vergelijking met andere bewindslieden: hij verscheen 127 keer. <a title="minister-president Mark Rutte (VVD)" href="http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet/bewindspersonen/mark-rutte" target="_blank">Premier Rutte</a> sluit de rangen met slechts 27 Kamerbezoeken.<span id="more-921"></span></p>
<p>De totale vergadertijd in de plenaire zaal was in 2011 1177 uur en de Kamer kwam 111 maal plenair bijeen. Onder het tv-kijkend publiek was het debat over de politietrainingsmissie in Afghanistan op 27 januari het populairst. 154.000 kijkers stemden op het live-debat af.</p>
<p>Uit de Jaarcijfers 2011 valt verder op dat GroenLinks weinig succes had bij het indienen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) op wetsvoorstellen. Van de 28 ingediende amendementen werd er niet één aangenomen door de Kamer of overgenomen door het kabinet.</p>
<p>In 2011 telde de publieke tribune 59.376 bezoekers, twee keer zo veel als in 2007. In haar nieuwjaarspeech maakte Kamervoorzitter Gerdi Verbeet bekend dat na het zomerreces alle openbare bijeenkomsten van de Kamer via internet te volgen zullen zijn. Ook moeten de parlementaire documenten via internet makkelijker beschikbaar komen.</p>
<p>Bron: <a title="Tweede Kamer: bekendmaking parlementaire jaarcijfers 2011" href="http://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/newspage1028_parlementaire_jaarcijfers.jsp#0" target="_blank">Tweede Kamer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pa-cc.nl/jaarcijfers-2011-tweede-kamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vier gedragsregels lobbyisten</title>
		<link>http://www.pa-cc.nl/vier-gedragsregels-lobbyisten/</link>
		<comments>http://www.pa-cc.nl/vier-gedragsregels-lobbyisten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krijvenaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Den Haag morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Lobby-praktijk]]></category>
		<category><![CDATA[gedragsregels]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[lobbyist]]></category>
		<category><![CDATA[lobbypraktijk]]></category>
		<category><![CDATA[lobbyregister]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pa-cc.nl/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[PR/PA-functionarissen (lobbyisten) krijgen toegang tot de gebouwen van de Tweede Kamer nadat zij zich bij de stafdienst Voorlichting hebben gelegitimeerd en hebben aangetoond voor welke instelling of organisatie zij werkzaam zijn. Dit laatste via een originele ondertekende brief van de opdrachtgever, waarin de reden van het bezoek wordt omschreven. Ten aanzien van de aanwezigheid van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PR/PA-functionarissen (<a title="op zoek naar een lobbyist?" href="http://www.pa-cc.nl/contact/" target="_blank">lobbyisten</a>) krijgen <a title="lobbyregister Tweede Kamer democratisch goed?" href="http://www.pa-cc.nl/register-lobbyisten/" target="_blank">toegang tot de gebouwen van de Tweede Kamer </a>nadat zij zich bij de stafdienst Voorlichting hebben gelegitimeerd en hebben aangetoond voor welke instelling of organisatie zij werkzaam zijn. Dit laatste via een originele ondertekende brief van de opdrachtgever, waarin de reden van het bezoek wordt omschreven.</p>
<p>Ten aanzien van de aanwezigheid van lobbyisten in de gebouwen van de Tweede Kamer zijn een aantal algemene <a title="Tweede Kamer: algemene regels voor de lobbyist" href="http://www.tweedekamer.nl/images/Algemene_regels_voor_lobbyist_dec_2011_118-218722.pdf" target="_blank">gedragsregels</a> van toepassing:</p>
<p>1. Dagpassen worden alleen uitgereikt aan lobbyisten die bij Voorlichting kunnen aantonen dat zij een vergadering willen bijwonen die gerelateerd is aan het werkveld waarbinnen de lobbyist werkzaam is of indien men die specifieke dag afspraken heeft met één of meerdere Kamerleden.</p>
<p>2. Lobbyisten dienen vooraf een afspraak te maken voor gesprekken met leden, waarbij zij in voorkomende gevallen aangeven of zij worden vergezeld door derden. Dit om te voorkomen dat een lid zich “voelt overvallen”. De praktijk wijst echter ook uit dat voor of na een debat een lobbyist zich direct bij een hem/haar bekend Kamerlid meldt. Maar ook in deze gevallen geldt de fatsoensregel dat gevraagd wordt of de ontmoeting schikt.</p>
<p>3. Het is lobbyisten niet toegestaan zich op te houden in de werkkamers van de Kamerleden indien zich daar niemand bevindt.</p>
<p>4. Lobbyisten kunnen via de stafdienst Voorlichting in het bezit komen van een vast toegangsbewijs voor de gebouwen van de Tweede Kamer (met een geldigheidsduur van maximaal 2 jaar). Om in aanmerking te komen voor een vaste pas dienen lobbyisten voor hun werk vrijwel dagelijks in de Tweede Kamer te zijn. Een brief van de opdrachtgever kan hierover uitsluitsel geven.</p>
<p>In het geval lobbyisten bovengenoemde gedragsregels overtreden, kan de stafdienst Voorlichting overgaan tot het opleggen van een waarschuwing. Een dergelijke berisping kan zowel mondeling als schriftelijk aan de lobbyist in kwestie en/of de werkgever worden meegedeeld. In het uiterste geval of bij herhaalde overtreding van de gedragsregels kan Voorlichting een toegangspas tijdelijk dan wel definitief innemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pa-cc.nl/vier-gedragsregels-lobbyisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3750 Euro per vraag</title>
		<link>http://www.pa-cc.nl/3750-euro-per-vraag/</link>
		<comments>http://www.pa-cc.nl/3750-euro-per-vraag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krijvenaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Den Haag morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Lobby-praktijk]]></category>
		<category><![CDATA[kamervragen]]></category>
		<category><![CDATA[Stef Blok]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pa-cc.nl/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Ministeries zijn dit jaar 11,5 miljoen euro kwijt aan het beantwoorden van schriftelijke en mondelinge Kamervragen. Dat is 3750 euro per vraag. Dat blijkt uit de berekening van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2004 schatte het departement nog dat een Kamervraag 1750 euro kost. Uit de nieuwe berekeningen blijkt verder dat één aangenomen motie 7500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministeries zijn dit jaar 11,5 miljoen euro kwijt aan het beantwoorden van schriftelijke en mondelinge Kamervragen. Dat is 3750 euro per vraag. Dat blijkt uit de berekening van het ministerie van Binnenlandse Zaken.</p>
<p>In 2004 schatte het departement nog dat een Kamervraag 1750 euro kost. Uit de nieuwe berekeningen blijkt verder dat <a title="3679 moties in 2011" href="http://www.pa-cc.nl/jaarcijfers-2011-tweede-kamer/" target="_blank">één aangenomen motie 7500 euro</a> kost, en de ambtelijke voorbereiding van één debat vijftienduizend euro. De ministeries geven jaarlijks dertig miljoen euro uit aan het &#8216;bedienen&#8217; van de Tweede Kamer.</p>
<p>De cijfers waren opgevraagd door VVD-fractievoorzitter <a title="Stef Blok, fractievoorzitter VVD in de Tweede Kamer" href="http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/blok_stef/index.jsp" target="_blank">Stef Blok,</a> die zich ergert aan de verspilling van overheidsgeld. Blok ziet in de cijfers reden om er opnieuw bij zijn collega&#8217;s op aan te dringen zich te matigen. &#8220;In ieder verkiezingsprogramma stond dat we moeten bezuinigen op ambtenaren&#8221;, zegt Blok. &#8220;Maar de Kamer zorgt zelf voor enorm veel bureaucratie met moties en vragen die er alleen voor het effect zijn.&#8221; Het aantal is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen, zegt de fractievoorzitter, die vindt dat dat het landsbestuur niet heeft verbeterd.</p>
<p>Bron: <a title="Eén kamervraag voor 3750 Euro" href="http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/12_december/23/binnenland/kamervraag-kost-3750-euro.xml" target="_blank">RTL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pa-cc.nl/3750-euro-per-vraag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lobby democratisch goed</title>
		<link>http://www.pa-cc.nl/register-lobbyisten/</link>
		<comments>http://www.pa-cc.nl/register-lobbyisten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 10:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krijvenaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Den Haag morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Lobby-praktijk]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[lobbyactiviteiten]]></category>
		<category><![CDATA[lobbyregister]]></category>
		<category><![CDATA[transparantie]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pa-cc.nl/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[De Tweede Kamer overweegt de namen van 61 lobbyisten openbaar te maken. Deze lobbyisten, in het bezit van een door de Tweede Kamer verstrekte vaste pas, hebben permanent toegang tot het Kamergebouw. De meerderheid van belangenvertegenwoordigers en lobbyisten komt &#8211; gewoon zonder pas &#8211; regelmatig in het Kamergebouw voor lobby, gesprekken of het bijwonen van de (openbare) vergaderingen.  Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pa-cc.nl/contact" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-897" title="Ingang Tweede Kamer Lange Poten 4" src="http://www.pa-cc.nl/wp-content/uploads/2011/06/Ingang-Tweede-Kamer-Lange-Poten-4.jpg" alt="" width="186" height="113" /></a>De Tweede Kamer overweegt de namen van 61 lobbyisten openbaar te maken. Deze lobbyisten, in het bezit van een door de Tweede Kamer verstrekte vaste pas, hebben permanent toegang tot het Kamergebouw. De meerderheid van belangenvertegenwoordigers en lobbyisten komt &#8211; gewoon zonder pas &#8211; regelmatig in het Kamergebouw voor lobby, gesprekken of het bijwonen van de (openbare) vergaderingen. </p>
<p>Het Presidium van de Tweede Kamer onder voorzitterschap van gekozen kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) gaat bezien of de toegang van de 61 lobbyisten met een pas op zijn plaats is en of hun namen via een register openbaar gemaakt gaan worden. <a title="lobbyregister in Brussel is vrijwillig" href="http://www.pa-cc.nl/lobbyregister/" target="_blank">Het Europees Parlement heeft een register</a>, maar registratie is (nog) niet verplicht voor de in Brussel en Straatsburg werkzame lobbyisten.</p>
<p>Saillant &#8211; in kringen van Haagse lobbyisten verteld &#8211; is dat de procedure om een vaste pas te verkrijgen nog steeds niet-transparant zal zijn, ook niet op het moment dat de namen van vastepashouders bekend gemaakt zullen zijn. En dan, voor lobbyisten is het Kamergebouw hun kantoorruimte, dus waarom niet alle lobbyisten, na registratie, een pas verstrekken? Of mogen sommige lobbyisten meer dan andere en is daarom het gros aangewezen om in de rij met troepen schoolkinderen op kousenvoeten zonder broekriem hun kantoor, het Kamergebouw, te betreden?</p>
<p>Waar komt dit idee van Haagse registratie &#8211; vrij plotseling &#8211; vandaan? De beroepsvereniging voor Public Affairs heeft ook nog geen standpunt hierover ingenomen, gelet op hun eigen platform. De bron is de oproep vanuit de PvdA, tijdens het wetgevingsoverleg over de raming Tweede Kamer 2012, op 20 juni 2011.<span id="more-893"></span><em></em></p>
<p><em>(…) </em><a title="Pierre Heijnen: woordvoerder Binnenlands Bestuur en ‘burgemeesterslobbyist’ van de PvdA" href="www.pierreheijnen.pvda.nl" target="_blank">Heijnen (PvdA)</a>:<em> Mijn volgende hoofdpunt betreft de lobbyisten. Ik begrijp niet waarom er nog steeds geen openbaar register van lobbyisten is. Ik vind het een democratisch goed als burgers kunnen beoordelen wie er allemaal proberen professioneel invloed uit te oefenen op de politiek. Het hoort bij transparantie, bij openheid en bij helderheid om te weten welke belangen een rol spelen bij de beoordeling van de besluitvorming in de Kamer. Bovendien is het een service. Door zo&#8217;n openbaar register weet men immers ook wie men kan benaderen voor bepaalde belangen.</em></p>
<p><em>(…) </em><a title="Gerdi Verbeet: Tweede Kamervoorzitter" href="http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/verbeet_gerdi/visie.jsp" target="_blank">Verbeet (PvdA)</a>: <em>Dan kom ik op het register voor lobbyisten. De heer Heijnen heeft gevraagd of het mogelijk is om een openbaar register te maken van de in de Tweede Kamer actieve lobbyisten.</em></p>
<p><em>Lobbyisten hebben de mogelijkheid om via de Stafdienst Voorlichting een vaste pas te krijgen. Het criterium daarvoor is dat betrokkenen 80% van hun werkzaamheden in de Kamer uitvoeren. Verder wordt in principe alleen per bedrijf of organisatie een pas uitgereikt, dus niet per persoon. Ik ben het met de heer Heijnen eens dat transparantie in dezen belangrijk is. De organisaties die zich door een lobbyist laten vertegenwoordigen, worden ook genoemd. Ik zal het verzoek van de heer Heijnen met een positieve intentie mijnerzijds in het Presidium aan de orde stellen.</em></p>
<p><em>(…) </em><em>Het Presidium vindt het echter de verantwoordelijkheid van fracties en individuele leden zelf om mensen te ontvangen of niet te ontvangen. Het Presidium heeft er geen behoefte aan dat we alleen lobbyisten in het gebouw toelaten die een soort keurmerkje hebben.</em></p>
<p><strong>Bron</strong>: <a title="Verslagen nota- en wetgevingsoverleggen" href="http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/nota_en_wetgevingsoverleggen/" target="_blank">(ongecorrigeerd) stenografisch verslag van wetgevingsoverleg </a>van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (maandag 20 juni 2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pa-cc.nl/register-lobbyisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>37 bij 98,9%</title>
		<link>http://www.pa-cc.nl/uitslagen/</link>
		<comments>http://www.pa-cc.nl/uitslagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 06:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krijvenaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Den Haag morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Eerste Kamer]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciale Staten]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pa-cc.nl/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pa-cc.nl/contact" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-875" title="Provinciale Staten verkiezingen uitslag" src="http://www.pa-cc.nl/wp-content/uploads/2011/03/ANP-uitslagen-PS-2-maart-2011.jpg" alt="" width="345" height="251" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pa-cc.nl/uitslagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>streepje licht</title>
		<link>http://www.pa-cc.nl/streepje-licht/</link>
		<comments>http://www.pa-cc.nl/streepje-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 19:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krijvenaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Den Haag morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Lobby-praktijk]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Wil Lucas]]></category>
		<category><![CDATA[bestuurder]]></category>
		<category><![CDATA[Halbe Zijlstra]]></category>
		<category><![CDATA[lobbyactiviteiten]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijspolitiek]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pa-cc.nl/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Studenten moeten zich kunnen uitschrijven van de universiteit en toch aanspraak kunnen blijven maken op een bestuurdersbeurs, volgens Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas (VVD) .  &#8220;Het is een simpele en effectieve oplossing voor studenten die zich voltijds inzetten voor goed onderwijs en een bloeiend verenigingsleven&#8221;, aldus Lucas. Geen extra geld Nu betalen studenten in een (full time) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="een streepje licht voor verenigingstudenten?" href="http://www.vvd.nl/actueel/1233/vvd-wil-collegegeldvrij-besturen-mogelijk-maken" target="_blank">Studenten moeten zich kunnen uitschrijven van de universiteit </a>en toch aanspraak kunnen blijven maken op een bestuurdersbeurs, volgens <a title="profiel van Anne-Wil Lucas, een 'groene' VVD-er" href="http://www.vvd.nl/mensen/detail/143/anne-wil-lucas-smeerdijk" target="_blank">Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas (VVD)</a> .  &#8220;Het is een simpele en effectieve oplossing voor studenten die zich voltijds inzetten voor goed onderwijs en een bloeiend verenigingsleven&#8221;, aldus Lucas.</p>
<p><strong>Geen extra geld</strong></p>
<p>Nu betalen studenten in een (full time) bestuurdersjaar gewoon collegegeld, terwijl ze geen onderwijs volgen. &#8220;Dat is raar&#8221;, aldus Lucas. &#8220;Zeker omdat de overheid daar gemiddeld nog 4300 euro per jaar per student aan bijdraagt.&#8221;</p>
<p>Het ‘uitgeschreven’ jaar wordt niet meegeteld in de nominale studieduur. Na afloop van het bestuursjaar wordt de studie als gepland afgerond. Beide organisaties stellen dat hun voorstel budgetneutraal is.</p>
<p>Lucas steunt daarom het idee van de<a title="LKvV over de Halbeheffing: 3000 Euro boete voor een jaar studievertraging!" href="http://www.lkvv.nl/index.php/component/content/article/1-nieuws-publiek/168-regeerakkoord" target="_blank"> Landelijke Kamer van Verenigingen </a>en het Interstedelijk Studenten Overleg,  die beide stellen dat hun voorstel dus juist geen extra geld hoeft te kosten waarvoor staatssecretaris van OCW, Halbe Zijlstra (VVD) bevreesd is. &#8220;Ik vind het een interessant idee en hoor graag van de staatssecretaris wat hij ervan vindt&#8221;, aldus het VVD-Kamerlid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pa-cc.nl/streepje-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>provinciale peiling</title>
		<link>http://www.pa-cc.nl/peiling-provincie/</link>
		<comments>http://www.pa-cc.nl/peiling-provincie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 20:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krijvenaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Den Haag morgen]]></category>
		<category><![CDATA[bestuurder]]></category>
		<category><![CDATA[Eerste Kamer]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciale Staten]]></category>
		<category><![CDATA[Senaat]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pa-cc.nl/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[VVD en CDA halen samen met de PVV geen meerderheid in de Eerste Kamer, wanneer vandaag verkiezingen voor Provinciale Staten zouden zijn geweest. Uit de peiling van onderzoeksbureau Synovate in opdracht van Nieuwsuur: VVD (14), PVV (12) en CDA (9) maakt samen 35 zetels van de 75 zetels. 3 Zetels te weinig voor de meerderheid. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pa-cc.nl/contact" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-869" title="vlaggen van de Nederlandse provincies" src="http://www.pa-cc.nl/wp-content/uploads/2011/02/vlaggen-van-de-Nederlandse-provincies.bmp" alt="" width="179" height="134" /></a>VVD en CDA halen samen met de PVV geen meerderheid in de Eerste Kamer, wanneer vandaag <a title="Verkiezingen Provinciale Staten" href="http://www.kiesraad.nl/nl/Verkiezingen/Verkiezingen-Overzicht/Provinciale_Staten.html" target="_blank">verkiezingen voor Provinciale Staten </a>zouden zijn geweest.</p>
<p>Uit de peiling van onderzoeksbureau Synovate in opdracht van Nieuwsuur: VVD (14), PVV (12) en CDA (9) maakt samen 35 zetels van de 75 zetels. 3 Zetels te weinig voor de meerderheid.</p>
<p>VVD heeft nu 14 zetels in de Senaat, het CDA 21 en de PVV is nog niet vertegenwoordigd.</p>
<p>In de peiling staat verder de PvdA op 13, de SP op 8, D66 op 6, GroenLinks op 5, de ChristenUnie op 3 en de SGP op 2. De Partij voor de Dieren, de Onafhankelijke Senaatsfractie en nieuwkomer 50PLUS staan op één zetel.</p>
<p><strong>Eerste Kamer</strong></p>
